AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคนยา โพลิส เอฟซี | เสมอ | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | เคนยา โพลิส เอฟซี | เสมอ | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | |
![]() | 21.00% | 34.34% | 44.66% | 79% | 65.66% | 55.34% |
![]() | 79% | 65.66% | 55.34% | 79% | 65.66% | 55.34% |
![]() | 40.06% | 32.04% | 27.90% | 80.11% | 64.09% | 55.8% |
![]() | 60.56% | 67.4% | 72.04% | 78.89% | 65.2% | 55.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0/0.5 |
0.72 |
2.35 |
2.51 |
3.05 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.95 |
1.81 2.01 |
2.96 3.00 |
3.85 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.76 |
0.50 0/0.5 |
0.89 0.96 |
1.81 2.01 |
2.96 3.00 |
3.85 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.97 |
1.80 2.05 |
3.25 3.20 |
4.00 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.95 1.02 |
1.82 2.01 |
3.00 3.00 |
3.80 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.97 |
1.80 2.00 |
3.00 3.00 |
4.33 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
0/0.5 |
0.73 |
2.35 |
2.43 |
3.17 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
0.50 0/0.5 |
0.92 0.95 |
1.83 2.15 |
3.30 3.20 |
4.20 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.10 |
3.15 3.00 |
4.30 3.35 |
เคนยา โพลิส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาร่า ชูการ์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |